【2024年10月19日】
第139期(1-3-5-7-6,虎 | 总和 22 小 双)
第138期(3-5-2-2-7,虎 | 总和 19 小 单)
第137期(6-0-0-1-8,虎 | 总和 15 小 单)
第136期(1-1-3-7-6,虎 | 总和 18 小 双)
第135期(8-5-3-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第134期(6-9-3-3-6,和 | 总和 27 大 单)
第133期(3-3-8-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第132期(3-2-0-7-2,龙 | 总和 14 小 双)
第131期(5-1-3-9-6,虎 | 总和 24 大 双)
第130期(0-3-4-3-3,虎 | 总和 13 小 单)
第129期(4-7-5-1-6,虎 | 总和 23 大 单)
第128期(9-9-0-8-8,龙 | 总和 34 大 双)
第127期(3-0-7-6-5,虎 | 总和 21 小 单)
第126期(4-3-8-0-3,龙 | 总和 18 小 双)
第125期(9-5-1-9-3,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有52561条记录,当前539/3505页
返回重庆全球彩