【2024年10月18日】
第285期(4-4-4-8-3,龙 | 总和 23 大 单)
第284期(5-5-4-3-2,龙 | 总和 19 小 单)
第283期(6-7-0-2-8,虎 | 总和 23 大 单)
第282期(8-1-3-4-8,和 | 总和 24 大 双)
第281期(6-4-9-1-1,龙 | 总和 21 小 单)
第280期(6-8-9-0-3,龙 | 总和 26 大 双)
第279期(9-9-3-7-6,龙 | 总和 34 大 双)
第278期(7-1-7-8-6,龙 | 总和 29 大 单)
第277期(1-8-3-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第276期(5-0-4-6-2,龙 | 总和 17 小 单)
第275期(9-3-9-8-8,龙 | 总和 37 大 单)
第274期(6-5-2-2-2,龙 | 总和 17 小 单)
第273期(0-1-3-7-4,虎 | 总和 15 小 单)
第272期(8-4-7-5-2,龙 | 总和 26 大 双)
第271期(0-4-4-2-8,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有52284条记录,当前530/3486页
返回重庆全球彩