【2024年11月13日】
第110286750期(0-7-9-6-3,虎 | 总和 25 大 单)
第110286749期(9-2-1-1-7,龙 | 总和 20 小 双)
第110286748期(4-3-2-3-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110286747期(5-2-0-5-9,虎 | 总和 21 小 单)
第110286746期(9-5-2-0-6,龙 | 总和 22 小 双)
第110286745期(7-0-5-5-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110286744期(4-9-3-0-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110286743期(1-0-9-1-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110286742期(3-2-0-5-3,和 | 总和 13 小 单)
第110286741期(0-1-6-3-1,虎 | 总和 11 小 单)
第110286740期(1-2-2-5-4,虎 | 总和 14 小 双)
第110286739期(3-0-9-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110286738期(4-5-9-8-7,虎 | 总和 33 大 单)
第110286737期(9-0-9-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110286736期(7-5-0-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1497条记录,当前12/100页
返回台湾时时彩