【2024年11月12日】
第093期(7-2-0-2-7,和 | 总和 18 小 双)
第092期(6-0-5-4-4,龙 | 总和 19 小 单)
第091期(0-3-0-0-5,虎 | 总和 8 小 双)
第090期(5-5-2-0-5,和 | 总和 17 小 单)
第089期(9-6-6-1-4,龙 | 总和 26 大 双)
第088期(5-9-4-6-1,龙 | 总和 25 大 单)
第087期(0-5-4-3-9,虎 | 总和 21 小 单)
第086期(3-8-5-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第085期(9-4-7-2-6,龙 | 总和 28 大 双)
第084期(2-6-1-4-2,和 | 总和 15 小 单)
第083期(3-9-8-3-9,虎 | 总和 32 大 双)
第082期(7-9-6-2-8,虎 | 总和 32 大 双)
第081期(2-8-9-1-2,和 | 总和 22 小 双)
第080期(2-6-7-4-3,虎 | 总和 22 小 双)
第079期(3-6-8-6-5,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有2004条记录,当前18/134页
返回五分时时彩